中国传媒大学 2014-2015年度四川省艺体录取信息
【2015年】
专业 | 分数线 | 计划数 |
播音与主持艺术 男 | 424 | 50 |
播音与主持艺术 女 | 418 | 50 |
音乐学(音乐传播、音乐编辑) | 410 | 35 |
音乐学(电子音乐制作) | 380 | 15 |
音乐表演(声乐表演) | 353 | 12 |
戏剧影视导演 | 489 | 15 |
戏剧影视导演(剪辑) | 538 | 15 |
表演 男 | 326 | 13 |
表演 女 | 342 | 13 |
戏剧影视美术设计(场景设计、人物造型设计) | 407 | 35 |
影视摄影与制作(影视剧摄影、图片摄影) | 489 | 30 |
影视摄影与制作(照明艺术) | 434 | 20 |
影视摄影与制作(光环境设计) | 434 | 15 |
视觉传达设计 | 424 | 35 |
动画(动画艺术、漫画与插画) | 396 | 50 |
动画(三维动画与特效) | 380 | 30 |
戏剧影视文学(动画编剧) | 560 | 15 |
数字媒体艺术(数字影视与网络视频制作) | 572 | 30 |
【2014年】
专业 | 分数线 | 计划数 |
播音与主持艺术 男 | 412 | 50 |
播音与主持艺术 女 | 407 | 50 |
音乐学(音乐传播、音乐编辑) | 399 | 35 |
音乐学(电子音乐制作) | 370 | 15 |
音乐表演(声乐表演) | 343 | 12 |
戏剧影视导演 | 475 | 15 |
戏剧影视导演(剪辑) | 523 | 15 |
表演 男 | 317 | 13 |
表演 女 | 333 | 13 |
戏剧影视美术设计(场景设计、人物造型设计) | 396 | 35 |
影视摄影与制作(影视剧摄影、图片摄影) | 475 | 30 |
影视摄影与制作(照明艺术) | 422 | 20 |
影视摄影与制作(光环境设计) | 422 | 15 |
视觉传达设计 | 412 | 35 |
动画(动画艺术、漫画与插画) | 385 | 50 |
动画(三维动画与特效) | 370 | 30 |
广播电视编导(电视编辑) | 569 | 30 |
数字媒体艺术(游戏设计艺术) | 507 | 30 |
四川师范大学 2015-2016四川省艺术类录取信息
【2015年】
专业名称 | 文化课成绩 | 专业课成绩 | 投档成绩 | 录取人数 | |||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
音乐表演(声乐) | 396 | 242 | 344 | 289 | 344 | 289 | 49 |
音乐表演(器乐) | 480 | 271 | 344 | 278 | 344 | 278 | 11 |
音乐表演(通俗演唱) | 442 | 270 | 340 | 320 | 340 | 320 | 40 |
音乐学(电脑音乐作曲) | 350 | 281 | 293 | 261 | 293 | 261 | 5 |
音乐表演(音乐剧) | 492 | 284 | 337 | 310 | 337 | 310 | 25 |
音乐学 | 508 | 322 | 341 | 323 | 341 | 323 | 49 |
音乐表演(音乐舞蹈) | 418 | 418 | 334 | 313 | 334 | 313 | 30 |
表演 | 460 | 306 | 356 | 305 | 356 | 305 | 50 |
播音与主持艺术 | 495 | 368 | 261 | 247 | 261 | 247 | 20 |
舞蹈表演 | 454 | 203 | 373 | 255 | 373 | 255 | 85 |
舞蹈学 | 429 | 218 | 366 | 330 | 366 | 330 | 55 |
广播电视编导 | 531 | 481 | 241 | 212 | 531 | 494 | 48 |
戏剧影视导演 | 529 | 483 | 247 | 210 | 529 | 483 | 20 |
【2016】
专业名称 | 文化课成绩 | 专业课成绩 | 投档成绩 | 录取人数 | |||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
音乐表演(声乐) | 431 | 268 | 345 | 309 | 345 | 309 | 59 |
音乐表演(器乐) | 514 | 280 | 343 | 297 | 343 | 297 | 27 |
音乐表演(流行演唱) | 452 | 281 | 334 | 324 | 334 | 324 | 40 |
音乐表演(音乐剧) | 419 | 293 | 326 | 293 | 326 | 293 | 35 |
音乐表演(音乐舞蹈) | 516 | 298 | 324 | 295 | 324 | 295 | 70 |
音乐学 | 477 | 316 | 322 | 225 | 322 | 225 | 83 |
舞蹈表演 | 477 | 238 | 362 | 334 | 362 | 334 | 95 |
舞蹈学 | 454 | 260 | 368 | 330 | 368 | 330 | 50 |
表演 | 509 | 322 | 362 | 330 | 362 | 330 | 34 |
播音与主持艺术 | 488 | 380 | 260 | 252 | 260 | 252 | 20 |
戏剧影视导演 | 541 | 486 | 235 | 210 | 551 | 506 | 22 |
广播电视编导 | 543 | 477 | 238 | 211 | 543 | 510 | 63 |
美术学 | 511 | 468 | 249 | 213 | 770 | 717 | 25 |
绘画 | 523 | 443 | 253 | 211 | 760 | 700 | 50 |
视觉传达设计 | 526 | 450 | 258 | 208 | 758 | 710 | 89 |
环境设计 | 530 | 458 | 256 | 209 | 765 | 716 | 48 |
戏剧影视美术设计 | 494 | 431 | 247 | 212 | 718 | 698 | 70 |
动画 | 558 | 442 | 247 | 207 | 783 | 707 | 30 |
数字媒体艺术 | 523 | 436 | 265 | 205 | 750 | 702 | 85 |
产品设计 | 505 | 465 | 247 | 207 | 742 | 708 | 46 |
服装与服饰设计 | 527 | 426 | 254 | 207 | 750 | 698 | 113 |
作者:远航教育
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 sumchina520@foxmail.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.zhaoshango.com/84031.html
如若转载,请注明出处:https://www.zhaoshango.com/84031.html